Tấm pin năng lượng mặt trời HT-SAAE poly HT60
Solar Cells: Polycrystalline 156.75*156.75mm
No.of Cells: 60(6*10)
Dimensions: 1640*992*40mm (64.6*39*1.4in)
Weight: 18.5kg(40.8 lbs)

Cần thêm thông tin
Hotline: 1800 7171
Moblie: 0918007171
Zalo
Description
High Effiency Modules
| Specification | HT60-156P-5BB-265 | HT60-156P-5BB-270 | HT60-156P-5BB-275 | HT60-156P-5BB-280 |
| Maximum Power at STC (Pmax) | 265W | 270W | 275W | 280W |
| Open circuit voltage(Voc) | 37.8V | 38V | 38.2V | 38.4V |
| Optimum Operating Voltage (Vmp) | 31.7V | 32.1V | 32.5V | 32.9V |
| Short-Circuit Current(Isc) | 9.04A | 9.11A | 9.18A | 9.25A |
| Optimum Operating Current(Imp) | 8.37A | 8.42A | 8.47A | 8.52A |
| Cell Efficiency | ||||
| Module Efficiency | 16.3% | 16.6% | 16.9% | 17.2% |
| Power Tolerance | 0~+5W | |||
| Maximum System Voltage | 1000V /1500V DC (IEC) | |||
| Maximum Series Fuse Rating | 15A | |||
| Operating Temperature | -40°C to +85°C | |||
| STC:lrradiance 1000W/m2;module temperature 25°C;AM=1.5 | ||||
| NOCT | ||||
| Nominal Peak Power | 195W | 198W | 202W | 206W |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 35.0V | 35.2V | 35.4V | 35.6V |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 29.3V | 29.7V | 30.1V | 30.4V |
| Short Circuit Current(Isc) | 7.30A | 7.36A | 7.42A | 7.47A |
| Maximum Circuit Current (Imp) | 6.64A | 6.68A | 6.72A | 6.75A |
| NOCT | 45±2℃ | |||
| NOCT:lrradiance 800W/m2;ambient temperature 20°C;AM=1.5,wind speed 1m/s | ||||
| Mechanical Characteristics | ||||
| Solar Cells | Polycrystalline 156.75*156.75mm | |||
| No.of Cells | 60(6*10) | |||
| Dimensions | 1640*992*40mm (64.6*39*1.4in) | |||
| Weight | 18.5kg(40.8 lbs) | |||




