Tấm pin năng lượng mặt trời HT-SAAE poly HT48
Solar Cells: Polycrystalline 156.75*156.75mm
No.of Cells: 48(6*8)
Dimensions: 1324*992*35mm (52.1*39.1*1.38in)
Weight: 14.5kg(32.0 lbs)

Cần thêm thông tin
Hotline: 1800 7171
Moblie: 0918007171
Zalo
Description
High Effiency Modules
| Specification | HT48-156P-5BB-215 | HT48-156P-5BB-220 | HT48-156P-5BB-225 |
| Maximum Power at STC (Pmax) | 215W | 220W | 225W |
| Open circuit voltage(Voc) | 30.4V | 30.6V | 30.8V |
| Optimum Operating Voltage (Vmp) | 25.6V | 26V | 26.4V |
| Short-Circuit Current(Isc) | 9.04A | 9.11A | 9.18A |
| Optimum Operating Current(Imp) | 8.4A | 8.47A | 8.54A |
| Cell Efficiency | |||
| Module Efficiency | 16.4% | 16.8% | 17.1% |
| Power Tolerance | 0~+5W | ||
| Maximum System Voltage | 1000V /1500V DC (IEC) | ||
| Maximum Series Fuse Rating | 15A | ||
| Operating Temperature | -40°C to +85°C | ||
| STC:lrradiance 1000W/m2;module temperature 25°C;AM=1.5 | |||
| NOCT | |||
| Nominal Peak Power | 158W | 162W | 165W |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 28.1V | 28.3V | 28.5V |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 23.6V | 24V | 24.4V |
| Short Circuit Current(Isc) | 7.30A | 7.36A | 7.42A |
| Maximum Circuit Current (Imp) | 6.69A | 6.74A | 6.78 |
| NOCT | 45±2℃ | ||
| NOCT:lrradiance 800W/m2;ambient temperature 20°C;AM=1.5,wind speed 1m/s | |||
| Mechanical Characteristics | |||
| Solar Cells | Polycrystalline 156.75*156.75mm | ||
| No.of Cells | 48(6*8) | ||
| Dimensions | 1324*992*35mm (52.1*39.1*1.38in) | ||
| Weight | 14.5kg(32.0 lbs) | ||




