Tấm pin năng lượng mặt trời HT-SAAE mono HT60
Solar Cells: Monocrystalline 156.75*156.75mm
No.of Cells: 60(6*10)
Dimensions: 1640*992*35mm (64.6*39*1.4in)
Weight: 18.5kg(40.8 lbs)

Cần thêm thông tin
Hotline: 1800 7171
Moblie: 0918007171
Zalo
Description
High Effiency Modules
| Specification | HT60-156M-5BB-280 | HT60-156M-5BB-285 | HT60-156M-5BB-290 | HT60-156M-5BB-295 | HT60-156M-5BB-300 |
| Maximum Power at STC (Pmax) | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W |
| Open circuit voltage(Voc) | 38.6V | 38.8V | 39.0V | 39.7V | 39.9V |
| Optimum Operating Voltage (Vmp) | 32.4V | 32.8V | 33.2V | 32.4V | 32.8V |
| Short-Circuit Current(Isc) | 9.32A | 9.39A | 9.46A | 9.64A | 9.71A |
| Optimum Operating Current(Imp) | 8.65A | 8.70A | 8.75A | 9.12A | 9.16A |
| Cell Efficiency | |||||
| Module Efficiency | 17.2% | 17.5% | 17.8% | 18.1% | 18.4% |
| Power Tolerance | 0~+5W | ||||
| Maximum System Voltage | 1000V /1500V DC (IEC) | ||||
| Maximum Series Fuse Rating | 15A | ||||
| Operating Temperature | -40°C to +85°C | ||||
| STC:lrradiance 1000W/m2;module temperature 25°C;AM=1.5 | |||||
| NOCT | |||||
| Nominal Peak Power | 207W | 210W | 214W | 218W | 221W |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 36.0V | 36.2V | 36.4V | 37.0V | 37.2V |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 30.2V | 30.5V | 30.9V | 30.2V | 30.5V |
| Short Circuit Current(Isc) | 7.53A | 7.59A | 7.64A | 7.79A | 7.84A |
| Maximum Circuit Current (Imp) | 6.85A | 6.88A | 6.92A | 7.21A | 7.24A |
| NOCT | 45±2℃ | ||||
| NOCT:lrradiance 800W/m2;ambient temperature 20°C;AM=1.5,wind speed 1m/s | |||||
| Mechanical Characteristics | |||||
| Solar Cells | Monocrystalline 156.75*156.75mm | ||||
| No.of Cells | 60(6*10) | ||||
| Dimensions | 1640*992*35mm (64.6*39*1.4in) | ||||
| Weight | 18.5kg(40.8 lbs) | ||||




