Tấm pin năng lượng mặt trời HT-SAAE mono HT48
Solar Cells: Monocrystalline 156.75*156.75mm
No.of Cells: 48(6*8)
Dimensions: 1324*992*35mm (52.1*39.1*1.38in)
Weight: 14.5kg(32.0 lbs)

Cần thêm thông tin
Hotline: 1800 7171
Moblie: 0918007171
Zalo
Description
High Effiency Modules
| Specification | HT48-156M-5BB-225 | HT48-156M-5BB-230 | HT48-156M-5BB-235 | HT48-156M-5BB-240 |
| Maximum Power at STC (Pmax) | 225W | 230W | 235W | 240W |
| Open circuit voltage(Voc) | 31.0V | 31.4 | 31.5V | 31.8 |
| Optimum Operating Voltage (Vmp) | 25.9V | 26.3V | 25.8V | 26.2V |
| Short-Circuit Current(Isc) | 9.29A | 9.35A | 9.64A | 9.72A |
| Optimum Operating Current(Imp) | 8.69A | 8.75A | 9.15A | 9.19A |
| Cell Efficiency | ||||
| Module Efficiency | 17.10% | 17.50% | 17.90% | 18.30% |
| Power Tolerance | 0~+5W | |||
| Maximum System Voltage | 1000V /1500V DC (IEC) | |||
| Maximum Series Fuse Rating | 15A | |||
| Operating Temperature | -40°C to +85°C | |||
| STC:lrradiance 1000W/m2;module temperature 25°C;AM=1.5 | ||||
| NOCT | ||||
| Nominal Peak Power | 166W | 170W | 173W | 177W |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 28.9V | 29.1V | 29.3V | 29.6V |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 24.0V | 24.4V | 24.0V | 24.3V |
| Short Circuit Current(Isc) | 7.50A | 7.55A | 7.79A | 7.85A |
| Maximum Circuit Current (Imp) | 6.90A | 6.95A | 7.24A | 7.28A |
| NOCT | 45±2℃ | |||
| NOCT:lrradiance 800W/m2;ambient temperature 20°C;AM=1.5,wind speed 1m/s | ||||
| Mechanical Characteristics | ||||
| Solar Cells | Monocrystalline 156.75*156.75mm | |||
| No.of Cells | 48(6*8) | |||
| Dimensions | 1324*992*35mm (52.1*39.1*1.38in) | |||
| Weight | 14.5kg(32.0 lbs) | |||




