Tấm pin mặt trời 470w Hanwha Q-Cell Q. Peak Duo Xl-G10-470/BFG
Hotline: 1800 7171
Moblie: 0918007171
Zalo
Description
Khám phá sự vượt trội của Pin Năng Lượng Mặt Trời Hanwha Q Cell Q.Peak Duo XL-G10-470/BFG – sản phẩm tối ưu cho hiệu suất cao và độ bền. Với công nghệ Q.ANTUM tiên tiến, thiết kế robust và chứng nhận chất lượng toàn cầu, pin này không chỉ hiệu quả về năng lượng mà còn thân thiện với môi trường. Là lựa chọn hoàn hảo cho dự án năng lượng mặt trời của bạn.
Pin Mặt Trời Hanwha Q Cell Q.Peak Duo XL-G10-470/BFG – Hiệu Suất Cao
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước | 87.2 in × 41.1 in × 1.38 in (bao gồm khung) |
Trọng lượng | 64.2 lbs (29.1 kg) |
Mặt trước | Kính cường lực 2.0mm với công nghệ chống phản xạ |
Mặt sau | Kính cường lực 2.0mm |
Khung | Alumini anod hóa |
Cell | 6 × 26 cell mặt trời đơn tinh thể Q.ANTUM |
Hộp nối | IP67 với diode chống quá dòng |
Dây cáp | Dây cáp mặt trời 4mm²; (+) ≥ 27.6 in (-) ≥ 13.8 in |
Connector | Stäubli MC4-Evo2 Hanwha Q CELLS HQC4 IP68 |
Công suất danh định | 470 Wp |
Dòng điện ngắn mạch (ISC) | 11.04 A |
Điện áp mạch hở (VOC) | 52.91 V |
Dòng điện tại MPP (IMPP) | 10.51 A |
Điện áp tại MPP (VMPP) | 44.73 V |
Hiệu suất mô-đun | ≥ 20.3% |
Điện áp hệ thống tối đa (VSYS) | 1500 V |
Cường độ cầu chì tối đa | 20 A DC |
Tải trọng thiết kế đẩy/kéo | 75 lbs/ft² (3600 Pa) / 33 lbs/ft² (1600 Pa) |
Phân loại mô-đun PV | Class II |
Xếp hạng chống cháy | TYPE 2 |
Nhiệt độ mô-đun cho phép hoạt động liên tục | -40 °F đến +185 °F (-40 °C đến +85 °C) |
Chứng nhận và bảo hành | UL 61730,
CE-compliant, IEC 61215:2016, IEC 61730:2016 |
Pin Năng Lượng Mặt Trời Hanwha Q Cell Q.Peak Duo XL-G10-470/BFG không chỉ mang lại hiệu suất năng lượng tối ưu mà còn đảm bảo độ bền và an toàn cho các dự án của bạn. Với công nghệ hàng đầu và chứng nhận quốc tế, đây là sự lựa chọn lý tưởng cho mọi nhu cầu về năng lượng mặt trời.
Additional information
Thương hiệu | Hanwha Qcells |
---|---|
Công suất | 500 Watt |